
Irlanda Del Nord-Italia U19: gli azzurrini di Corradi cercano il bis
16 July 2024
Quote Formula 1 Budapest, Ferrari a caccia del riscatto: Leclerc vincente a 15
18 July 2024Quote Champions League 2024/25, Real e City favorite. Il miracolo del Bologna a 150 su Betaland

Le Quote Champions League 2024/25 rilanciano il duello Spagna-Inghilterra. Questa stagione si è chiusa con il dominio del calcio iberico in particolare per le vittorie del Real Madrid e delle Furie Rosse in Champions e ad Euro 2024, i titoli più ambiti, ma nella prossima potrebbe cambiare la musica. Mbappè ha appena baciato la maglia Blancos e Carlo Ancelotti potrà contare su un’altra stella nella corsa alla 16esima Champions della squadra madrilena, ma sulla lavagna scommesse di Betaland il Manchester City è considerata la squadra da battere.
Guardiola e i suoi sono proposti campioni d’Europa a 3.25, per un vantaggio comunque minimo nei pronostici visto che il Real Madrid è bancato a 4.00. Subito dietro un gruppo di big che hanno comunque buone chance di godere nonostante le ambizioni delle due litiganti: l’Arsenal è a 10.00, il Liverpool, senza Jurgen Klopp e con Arne Slot ad aprire un nuovo ciclo, è a 11.00, il Barcellona e il Bayern Monaco sono subito dietro a 13.00.
Pronostici Pallone d’Oro 2024: Rodri si avvicina a Vinicius. Addio sogni inglesi
E le italiane? Saranno 5 le squadre della Serie A protagoniste, con l’Inter che ovviamente ha le carte in regola per poter competere alla pari con le altre big, anche se la quota per la squadra di Simone Inzaghi campione d’Europa è di 17 volte la posta scommessa. Più staccate Juventus (a 35) e Atalanta e Milan (40) e il Bologna paga ovviamente la scarsa esperienza internazionale nonostante le finali di Conference conquistate da Italiano: quota 150 per il miracolo rossoblu.
Ecco le Quote Champions League 2024/25
| Squadra | Quota |
|---|---|
| Manchester City | 3.25 |
| Real Madrid | 4.00 |
| Arsenal | 10.00 |
| Liverpool | 11.00 |
| Barcellona | 13.00 |
| Bayern Monaco | 13.00 |
| Inter | 17.00 |
| Paris Saint Germain | 17.00 |
| Bayer Leverkusen | 25.00 |
| Atletico Madrid | 35.00 |
| Borussia Dortmund | 35.00 |
| Juventus | 35.00 |
| Atalanta | 40.00 |
| Milan | 40.00 |
| Aston Villa | 50.00 |
| Lipsia | 50.00 |
| ALTRO | 50.00 |
| Sporting Lisbona | 80.00 |
| Monaco | 100.00 |
| PSV Eindhoven | 100.00 |
| Benfica | 100.00 |
| Girona | 150.00 |
| Stoccarda | 150.00 |
| Bologna | 150.00 |
| Feyenoord | 150.00 |
| Salisburgo | 150.00 |
| Galatasaray | 200.00 |
| Shakhtar Donetsk | 200.00 |
| Lilla | 200.00 |
| Fenerbahce | 200.00 |
| Brest | 250.00 |
| Club Bruges | 250.00 |
| Celtic | 250.00 |
| Sturm Graz | 250.00 |
| Glasgow Rangers | 350.00 |
| Dinamo Kiev | 350.00 |
| Stella Rossa | 500.00 |
| Young Boys | 500.00 |
| Twente | 500.00 |
| Union Saint Gilloise | 500.00 |
| Dinamo Zagabria | 500.00 |
| PAOK | 500.00 |
| Malmo | 500.00 |
| Midtjylland | 750.00 |
| Partizan Belgrado | 750.00 |
| Slavia Praga | 1000.00 |
| Sparta Praga | 1000.00 |
| Bodo Glimt | 1000.00 |
| Maccabi Tel Aviv | 1000.00 |
| Apoel Nicosia | 1000.00 |
| Jagiellonia Bialystok | 1000.00 |
| Lugano | 1000.00 |




