
Quote Coppa Italia, Juve e Inter in pole per la vittoria: entrambe a quota 3.50
2 December 2024
Quote Antepost Serie A, l’Atalanta vola: il titolo a 4.50
3 December 2024Tredicesima giornata Eurolega 2024/25: Milano e Virtus Bologna favorite

Nella tredicesima giornata Eurolega 2024/25 Olimpia Milano e Virtus Bologna sono chiamate a cambiare marcia. Entrambe in campo mercoledì 4 dicembre le due italiane hanno dalla loro i pronostici e non possono fallire. I match saranno disponibile su Sky Sport e su Dazn.
Quote 13esima giornata Eurolega:
| Data | Orario | Partita | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 18:30 | Anadolu Efes – Bayern Monaco | 1.48 | 2.55 |
| 3/12 | 20:00 | Lyon Villeurbanne – Real Madrid | 3.20 | 1.32 |
| 3/12 | 20:05 | Maccabi Tel Aviv – Paris | 1.98 | 1.77 |
| 3/12 | 20:15 | Panathinaikos – Barcelona | 1.32 | 3.20 |
| 3/12 | 20:30 | Partizan – Zalgiris Kaunas | 1.55 | 2.35 |
| 3/12 | 20:30 | Baskonia – Fenerbahce | 2.40 | 1.53 |
| 4/12 | 19:00 | Monaco – Olympiakos | 1.66 | 2.10 |
| 4/12 | 20:30 | Olimpia Milano – Stella Rossa | 1.53 | 2.35 |
| 4/12 | 20:45 | Virtus Bologna – Alba Berlin | 1.18 | 4.25 |
Classifica Eurolega 2024/25
Ecco la classifica dell’Eurolega 2024/25 alla vigilia della tredicesima giornata. Stagione dura finora per le italiane, con la Virtus Bologna ultima in classifica e Milano chiamata a lottare per le avvicinarsi alle zone più nobili della classifica.
| Pos. | Squadra | GP | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Olympiacos | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Monaco | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Bayern Monaco | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Panathinaïkos | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Barcellona | 12 | 7 | 5 |
| 8 | Žalgiris | 12 | 7 | 5 |
| 9 | Stella Rossa | 12 | 6 | 6 |
| 10 | Real Madrid | 12 | 6 | 6 |
| 11 | Anadolu Efes | 12 | 6 | 6 |
| 12 | Olimpia Milano | 12 | 6 | 6 |
| 13 | Baskonia | 12 | 5 | 7 |
| 14 | Partizan | 12 | 4 | 8 |
| 15 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 4 | 8 |
| 16 | Lyon-Villeurbanne | 12 | 4 | 8 |
| 17 | Virtus Bologna | 12 | 2 | 10 |
| 18 | ALBA Berlino | 12 | 2 | 10 |
Quote Coppa Italia, Juve e Inter in pole per la vittoria: entrambe a quota 3.50




