
Moto GP Marquez cerca il tris a Austin a quota 1.22. Bagnaia staccato a 7.50
26 March 2025
Juventus-Genoa, Vlahovic di nuovo protagonista con Tudor: il gol a quota 2.35
27 March 2025Eurolega Milano-Barcellona: sfida per i i play-in

La gara di Eurolega Milano-Barcellona non consenti più errori. Pesa come un macigno la sconfitta dell’Armani in casa del Real Madrid per 96-89. L’EA7 ha fallito il match che avrebbe messo benzina al sogno playoff e nelle ultime tre giornate il massimo traguardo sono i play-in. Giovedì sera al Forum altra sfida durissima contro il Barcellona.
Ecco le quote della prossima giornata di Eurolega, che andrà in scena giovedì 27 e venerdì marzo.
| Data | Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/3 | 20:00 | Lyon Villeurbanne | Zalgiris Kaunas | 1.80 | 2.00 |
| 27/3 | 20:15 | Olympiakos | Monaco | 1.48 | 2.57 |
| 27/3 | 20:30 | Bayern Monaco | Partizan | 1.68 | 2.15 |
| 27/3 | 20:30 | Olimpia Milano | Barcelona | 1.70 | 2.13 |
| 28/3 | 18:30 | Anadolu Efes | Maccabi Tel Aviv | 1.16 | 5.10 |
| 28/3 | 18:45 | Fenerbahce | Baskonia | 1.15 | 5.20 |
| 28/3 | 20:00 | Alba Berlin | Virtus Bologna | 1.83 | 1.94 |
| 28/3 | 20:00 | Stella Rossa | Real Madrid | 2.00 | 1.78 |
| 28/3 | 20:15 | Panathinaikos | Paris | 1.24 | 4.00 |
Juventus-Genoa, Vlahovic di nuovo protagonista con Tudor: il gol a quota 2.35
Classifica Eurolega 2025
| Pos. | Squadra | GP | V | P | Pt+ | Pt- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 31 | 22 | 9 | 2,665 | 2,505 | 160 |
| 2 | Fenerbahçe | 31 | 21 | 10 | 2,583 | 2,523 | 60 |
| 3 | Panathinaïkos | 31 | 20 | 11 | 2,708 | 2,570 | 138 |
| 4 | Monaco | 31 | 19 | 12 | 2,674 | 2,558 | 116 |
| 5 | Stella Rossa | 31 | 18 | 13 | 2,520 | 2,452 | 68 |
| 6 | Bayern Monaco | 31 | 18 | 13 | 2,709 | 2,728 | -19 |
| 7 | Anadolu Efes | 31 | 17 | 14 | 2,676 | 2,535 | 141 |
| 8 | Barcellona | 31 | 17 | 14 | 2,694 | 2,587 | 107 |
| 9 | Real Madrid | 31 | 17 | 14 | 2,596 | 2,532 | 64 |
| 10 | Paris | 31 | 17 | 14 | 2,663 | 2,644 | 19 |
| 11 | Partizan | 31 | 16 | 15 | 2,551 | 2,474 | 77 |
| 12 | Olimpia Milano | 31 | 16 | 15 | 2,627 | 2,657 | -30 |
| 13 | Žalgiris | 31 | 14 | 17 | 2,400 | 2,428 | -28 |
| 14 | Baskonia | 31 | 13 | 18 | 2,518 | 2,562 | -44 |
| 15 | Lyon-Villeurbanne | 31 | 12 | 19 | 2,499 | 2,624 | -125 |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 31 | 10 | 21 | 2,647 | 2,773 | -126 |
| 17 | Virtus Bologna | 31 | 7 | 24 | 2,398 | 2,609 | -211 |
| 18 | ALBA Berlino | 31 | 5 | 26 | 2,427 | 2,794 | -367 |




