
XFactor 2024 i Les Votives si prendono il favore del pronostico
12 November 2024
Atp Finals Torino: Sinner dominante. Il titolo a quota 1.60
13 November 202410a giornata Eurolega: quote e classifica

Stagione difficile per italiane che cercano riscatto nella 10a giornata Eurolega. Devono alzare la testa soprattutto gli uomini di Ettore Messina: nell’ultimo turno Berlino si è confermato un parquet stregato per l’EA7 Milano che per il quarto anno consecutivo perde in trasferta al supplementare contro l’Alba (101-105), ultima in classifica e con mezza squadra indisponibile per infortunio.
ALBA Berlin-EA7 Emporio Armani Milan
Venerdì sera 15 novembre non sarà facile per la Virtus Bologna, a quota 2.75 contro il Panathinaikos. Turno complicato anche per Milano, a 2.65 in casa del Partizan.
10a giornata Eurolega quote 1-2
| Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Segno 1 | Segno 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | ||||
| 18:00 | Kk Partizan Belgrade | Barcelona | 1.85 | 1.92 |
| 20:30 | Paris | Zalgiris Kaunas | 1.78 | 2.00 |
| 14/11/2024 | ||||
| 19:00 | Maccabi Tel Aviv | Olympiakos Piraeus | 3.10 | 1.34 |
| 20:00 | Lyon Villeurbanne | Stella Rossa | 2.32 | 1.57 |
| 20:30 | Baskonia Vitoria | Monaco | 2.13 | 1.67 |
| 20:30 | Bayern Monaco | Alba Berlin | 1.12 | 5.50 |
| 20:45 | Real Madrid | Anadolu Efes | 1.28 | 3.40 |
| 15/11/2024 | ||||
| 20:30 | Virtus Bologna | Panathinaikos | 2.75 | 1.40 |
| 20:30 | Barcellona | Paris | 1.26 | 3.60 |
| 20:30 | Partizan | Milano | 1.45 | 2.65 |
Classifica Regular Season Eurolega 2024/2025
| Posizione | Squadra | GP | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Barcelona | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Žalgiris | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Panathinaikos | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Olympiacos | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Bayern Monaco | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Paris | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Stella Rossa | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Monaco | 9 | 5 | 4 |
| 10 | Anadolu Efes | 9 | 5 | 4 |
| 11 | Real Madrid | 9 | 4 | 5 |
| 12 | Baskonia | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Olimpia Milano | 9 | 3 | 6 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 3 | 6 |
| 15 | Partizan | 8 | 2 | 6 |
| 16 | Virtus Bologna | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Lyon-Villeurbanne | 9 | 2 | 7 |
| 18 | ALBA Berlino | 9 | 2 | 7 |




