
Quote antepost vincente Europa League: Lazio più vicina alle favorite
6 November 2024
Marcatori Inter-Napoli, Lautaro in gol 2.75, Lukaku a quota 3.75
7 November 2024Conference League 2024/25: quote e pronostici sulla terza giornata

Nella terza giornata Conference League 2024/25 Apoel Nicosia-Fiorentina vede i viola favoriti nei pronostici. I viola di Raffaele Palladino stanno viaggiando a ritmi altissimi e occupano il primo posto condiviso con diverse squadre.
Ecco le quote Betaland sulla terza giornata della Conference League 2024/25
| Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Vikingur Reykjavik | Fk Borac Banja Luka | 2.30 | 3.30 | 3.05 |
| 18:45 | Legia Varsavia | Dinamo Minsk | 1.44 | 4.20 | 7.25 |
| 18:45 | Kaa Gent | Omonia Nicosia | 1.83 | 3.70 | 4.00 |
| 18:45 | Hjk Helsinki | Olimpija Ljubljana | 3.50 | 3.35 | 2.05 |
| 18:45 | Pafos | Astana | 1.25 | 5.40 | 11.50 |
| 18:45 | Shamrock Rovers | The New Saints | 1.84 | 3.35 | 4.40 |
| 18:45 | Petrocub Hincesti | Rapid Vienna | 10.50 | 5.80 | 1.25 |
| 18:45 | Backa Topola | Lugano | 5.00 | 4.00 | 1.61 |
| 21:00 | Chelsea | Fc Noah Yerevan | 1.03 | 13.00 | 40.00 |
| 21:00 | Apoel Nicosia | Fiorentina | 5.20 | 3.70 | 1.64 |
| 21:00 | Heart Of Midlothian | 1. Fc Heidenheim 1846 | 3.30 | 3.40 | 2.12 |
| 21:00 | Djurgarden | Panathinaikos | 3.30 | 3.30 | 2.16 |
| 21:00 | Copenhagen | Basaksehir | 1.48 | 4.25 | 6.40 |
| 21:00 | Vitoria Guimaraes | Mlada Boleslav | 1.30 | 5.30 | 9.00 |
| 21:00 | Lask Linz | Cercle Brugge | 1.96 | 3.40 | 3.80 |
| 21:00 | Jagiellonia Bialystok | Molde | 2.80 | 3.40 | 2.38 |
| 21:00 | Real Betis | Nk Celje | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
| 21:00 | Larne Fc | San Gallo 1879 | 6.40 | 4.90 | 1.41 |
Classifica Conference League 2024/25
Ecco la Classifica Conference League 2024/25 dopo due giornate. La Fiorentina è tra le squadre a punteggio pieno
| Posizione | Squadra | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza Reti | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 🟢🟢 |
| 2 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 🟢🟢 |
| 3 | Legia Varsavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 🟢🟢 |
| 4 | Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 🟢🟢 |
| 5 | Vitória SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 🟢🟢 |
| 35 | St. Gallen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 🔴🔴 |
| 36 | Larne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 🔴🔴 |
Quote vincente Conference League 2024/25
Chi vincerà la Conference League 2024/25? Il Chelsea è in prima fila a 2.30 nei pronostici, la Fiorentina, dopo due finali perse, è la seconda opzione a 5.50
Chelsea 2.30
Fiorentina 5.50
Real Betis 6.00
Heidenheim 15.00
Guimaraes 22.00
FC Copenhagen 23.00
Rapid Vienna 23.00
Gent 25.00
Panathinaikos 25.00
Molde 35.00
Lugano 35.00
Legia Varsavia 35.00
Cercle Bruges 40.00
Istanbul Basaksehir 50.00
LASK Linz 50.00
Hearts 50.00
Jagiellonia Bialystok 65.00
Omonia Nicosia 80.00
Apoel Nicosia 100.00
Pafos FC 100.00
Olimpija Ljubljana 100.00
San Gallo 150.00
FC Astana 150.00
Djurgarden 150.00
Mlada Boleslav 200.00
Borac Banja Luka 250.00
HJK Helsinki 350.00
FK Backa Topola 350.00
NK Celje 350.00
Noah 350.00
Larne 500.00
Shamrock Rovers 500.00
Dinamo Minsk 750.00
The New Saints 750.00
Vikingur Reykjavik 1000.00
CS Petrocub 1000.00
Quote antepost vincente Europa League: Lazio più vicina alle favorite




