
Australian Open 2025: Sonego super contro Wawrinka
15 January 2025
Quote Calciomercato Pellegrini-Roma, il divorzio a 4.50
15 January 2025Eurolega 2024/2025: Olimpia Milano-Partizan, EA7 ancora favorita

Terza vittoria di fila in Eurolega 2024/2025 per l’Olimpia Milano, che grazie al 100-68 del Forum con l’Alba risale ulteriormente in classifica. Giovedì 16 gennaio al Forum arriva il Partizan, che rappresenta un esame di maturità per la squadra di Messina. La Virtus Bologna invece si ferma contro lo Zalgiris incassando la quindicesima sconfitta europea.
Quote Eurolega 2024/2025
Ecco le quote sulle sulla giornata 22 dell’Eurolega Basket, in calendario per giovedì 16 e venerdì 17 gennaio
| Data | Orario | Partita | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 20:00 | Lyon Villeurbanne – Alba Berlin | 1.21 | 4.30 |
| 16/01/2025 | 20:00 | Paris – Maccabi Tel Aviv | 1.32 | 3.30 |
| 16/01/2025 | 20:30 | Olimpia Milano – Partizan | 1.48 | 2.60 |
| 16/01/2025 | 20:45 | Real Madrid – Olympiakos | 1.73 | 2.08 |
| 17/01/2025 | 18:45 | Fenerbahce – Zalgiris Kaunas | 1.45 | 2.72 |
| 17/01/2025 | 20:00 | Stella Rossa – Monaco | 1.83 | 1.94 |
| 17/01/2025 | 20:30 | Baskonia – Panathinaikos | 2.82 | 1.42 |
| 17/01/2025 | 20:30 | Bayern Monaco – Virtus Bologna | 1.37 | 3.05 |
| 17/01/2025 | 20:45 | Barcelona – Anadolu Efes | 1.50 | 2.55 |
Classifica Eurolega 2024/2025
Ecco la classifica dell’Eurolega Basket dopo 21 giornate. L’Olimpia Milano continua a recuperare posizioni. Stagione sempre più complicata per la Virtus Bologna.
| Posizione | Squadra | GP | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 21 | 15 | 6 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 7 |
| 3 | Monaco | 21 | 13 | 8 |
| 4 | Panathīnaïkos | 21 | 13 | 8 |
| 5 | Paris | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Olimpia Milano | 21 | 12 | 9 |
| 7 | Real Madrid | 21 | 12 | 9 |
| 8 | Barcellona | 21 | 12 | 9 |
| 9 | Stella Rossa | 21 | 12 | 9 |
| 10 | Bayern Monaco | 21 | 12 | 9 |
| 11 | Žalgiris | 21 | 11 | 10 |
| 12 | Partizan | 21 | 10 | 11 |
| 13 | Anadolu Efes | 21 | 10 | 11 |
| 14 | Lyon-Villeurbanne | 21 | 9 | 12 |
| 15 | Baskonia | 21 | 8 | 13 |
| 16 | Virtus Bologna | 21 | 6 | 15 |
| 17 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 5 | 16 |
| 18 | ALBA Berlino | 21 | 3 | 18 |
21esima Serie A, Juve-Milan e Atalanta-Napoli: Motta e Gasperini favoriti




