
Coppa Italia Atalanta-Bologna: bergamaschi favoriti a quota 1.74
3 February 2025
Milan-Roma Coppa Italia: l’ex Abraham in gol a quota 3.25
4 February 2025Quote Eurolega Basket, doppia trasferta per l’Armani Milano: testa alta contro Bayern e Zalgiris

Al via la parte finale della regular season dell’Eurolega Basket, che si apre con un doppio turno in trasferta per l’Olimpia Milano: Bayern Monaco e Zalgiris le avversarie. Strada in salita, la squadra di Ettore Messina che pur senza Josh Nebo, Fabien Causeur e Nikola Mirotic può essere ottimista dopo la notte da sogno vissuta dall’Olimpia Milano contro il Panathinaikos.
Doppio turno infrasettimanale casalingo per la Virtus, mercoledì c’è il Partizan e venerdì il Paris. L’espansione dell’Eurolega da 18 a 20 squadre consentirà alla Virtus di essere ammessa anche alla prossima stagione, a prescindere dai risultati sportivi di questa, ma i bolognesi devono riscattare una stagione sottotono.
Quote Eurolega Basket
| Data | Orario | Partita | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 18:30 | Anadolu Efes – Real Madrid | 1.90 | 1.87 |
| Oggi | 19:00 | Zalgiris Kaunas – Alba Berlin | 1.16 | 5.00 |
| Oggi | 20:00 | Stella Rossa – Lyon Villeurbanne | 1.27 | 3.70 |
| Oggi | 20:15 | Panathinaikos – Fenerbahce | 1.45 | 2.70 |
| Oggi | 20:45 | Bayern Monaco – Olimpia Milano | 1.68 | 2.14 |
| Domani | 19:00 | Monaco – Baskonia | 1.30 | 3.45 |
| Domani | 20:30 | Paris – Olympiakos | 2.15 | 1.68 |
| Domani | 20:30 | Virtus Bologna – Partizan | 2.15 | 1.68 |
| Domani | 20:30 | Barcelona – Maccabi Tel Aviv | 1.17 | 4.80 |
Classifica Eurolega Basket giornata 25
| Posizione | Squadra | GP | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 24 | 17 | 7 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 16 | 7 |
| 3 | Monaco | 24 | 15 | 9 |
| 4 | Paris | 23 | 14 | 9 |
| 5 | Panathīnaïkos | 24 | 14 | 10 |
| 6 | Stella Rossa | 24 | 14 | 10 |
| 7 | Bayern Monaco | 24 | 14 | 10 |
| 8 | Real Madrid | 24 | 13 | 11 |
| 9 | Barcellona | 24 | 13 | 11 |
| 10 | Olimpia Milano | 24 | 13 | 11 |
| 11 | Partizan | 24 | 12 | 12 |
| 12 | Anadolu Efes | 24 | 11 | 13 |
| 13 | Žalgiris | 24 | 11 | 13 |
| 14 | Lyon-Villeurbanne | 24 | 11 | 13 |
| 15 | Baskonia | 24 | 10 | 14 |
| 16 | Virtus Bologna | 24 | 7 | 17 |
| 17 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 6 | 18 |
| 18 | ALBA Berlino | 24 | 4 | 20 |
Milan-Roma Coppa Italia: l’ex Abraham in gol a quota 3.25 su Betaland




