
Formula 1, Ferrari favorita a Las Vegas: la Rossa è a quota 2.20
19 November 2024
Coppa Davis 2024: Spagna eliminata, Italia campione a quota 1.90
20 November 2024Quote giornata 11 Eurolega 2024/25: Virtus Bologna e Milano possono svoltare

Tutto pronto per l’11ª giornata dell’Eurolega di basket. Mercoledì sera alla Segafredo Arena la Virtus Bologna sfida il Fenerbahce, mentre giovedì l’Olimpia Milano cerca il massimo bottino contro il Maccabi Tel Aviv. Le due italiane sono chiamate a risollevarsi dopo un inizio di stagione. Ecco tutte le info in vista della prossima giornata di Eurolega.
Quote giornata 11 Eurolega 2024/25
| Data | Orario | Casa | Ospite | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | 20:30 | Virtus Bologna | Fenerbahce | 1.85 | 1.90 |
| 21/11 | 18:30 | Anadolu Efes | Paris | 1.43 | 2.62 |
| 21/11 | 19:00 | Monaco | Lyon Villeurbanne | 1.18 | 4.25 |
| 21/11 | 20:00 | Stella Rossa | KK Partizan Belgrade | 1.42 | 2.67 |
| 21/11 | 20:15 | Olympiakos Piraeus | Baskonia Vitoria | 1.12 | 5.30 |
| 21/11 | 20:30 | Milano | Maccabi Tel Aviv | 1.40 | 2.75 |
| 21/11 | 20:45 | Real Madrid | Alba Berlin | 1.02 | 10.00 |
Classifica Eurolega 2024/25 giornata 10
| Posizione | Squadra | GP | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Panathīnaïkos | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Olympiacos | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Paris | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Barcellona | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Bayern Monaco | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Monaco | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Anadolu Efes | 10 | 6 | 4 |
| 9 | Žalgiris | 10 | 6 | 4 |
| 10 | Stella Rossa | 10 | 5 | 5 |
| 11 | Real Madrid | 10 | 4 | 6 |
| 12 | Baskonia | 10 | 4 | 6 |
| 13 | Olimpia Milano | 10 | 4 | 6 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 4 | 6 |
| 15 | Lyon-Villeurbanne | 10 | 3 | 7 |
| 16 | Partizan | 10 | 2 | 8 |
| 17 | Virtus Bologna | 10 | 2 | 8 |
| 18 | ALBA Berlino | 10 | 2 | 8 |
Formula 1, Ferrari favorita a Las Vegas: la Rossa è a quota 2.20




