
X Factor 2024: Lowrah ultima artista di Paola Iezzi. La vittoria a quota 4.50
5 November 2024
Quote antepost vincente Europa League: Lazio più vicina alle favorite
6 November 2024Round 8 Eurolega quote e classifica alla vigilia di Milano-Real Madrid

Tutto pronto per il round 8 di Eurolega: Milano-Real Madrid e Virtus Bologna-Maccabi i match delle due italiane. Giovedì 7 novembre contro un Real in crisi (solo 3 successi finora) la squadra di Ettore Messina cerca il successo di fila. Venerdì 8 novembre il Bologna ospita il Maccabi per il Round 8 di Eurolega e va a caccia della seconda vittoria stagionale.
Ecco quote e calendario del round 8 di Eurolega
| Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|
| Giovedì 7 novembre | ||||
| 19:00 | Stella Rossa | Alba Berlino | 1.12 | 5.70 |
| 20:30 | Milano | Real Madrid | 2.57 | 1.47 |
| 20:45 | Bayern Monaco | Zalgiris Kaunas | 1.57 | 2.32 |
| 20:45 | Paris | KK Partizan Belgrade | 1.80 | 1.94 |
| Venerdì 8 novembre | ||||
| 18:00 | Anadolu Efes | Monaco | 1.75 | 1.97 |
| 20:00 | Lyon Villeurbanne | Fenerbahce | 3.10 | 1.32 |
| 20:15 | Panathinaikos | Olympiakos Piraeus | 1.45 | 2.57 |
| 20:30 | Barcelona | Baskonia Vitoria | 1.28 | 3.40 |
| 20:30 | Virtus Bologna | Maccabi Tel Aviv | 1.66 | 2.10 |
Ecco la classifica Eurolega 2024/25 dopo 7 giornate
| Squadre | Ultimi Risultati | G | V | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Žalgiris Kaunas | V V V V V P V | 7 | 6 | 1 | 85.7% |
| Panathinaikos Aktor | P V V V V P P | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| Barcelona | V V V P V V P | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| Fenerbahçe Beko | P V V P V V V | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| FC Bayern München | P V V V V P P | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| Olympiacos | P V V P V P V | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| Anadolu Efes | P V V P V P V | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| Club Deportivo Baskonia | V P V V P P V | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| Monaco | P P V V P V P | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| Paris | V P V V P V P | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| Real Madrid | P V V P P P V | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| Crvena Zvezda | P P P P V V V | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| Maccabi Playtika Tel Aviv | V P V P P P V | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| KK Partizan | P P P V P V P | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| Olimpia Milano | P P V P P P V | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| Lyon-Villeurbanne | P P V P P P V | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| Bologna | P P P P P V P | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
| Alba Berlin | V P P P P P P | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
Quote antepost vincente Europa League: Lazio più vicina alle favorite




