
Coppa Italia, il Bologna sogna il trofeo a quota 2.75
3 April 2025
Roma-Juventus formazioni, quote e diretta tv
3 April 2025Serie A Basket, Trapani chiamato a difendere il primo posto

Nel weekend torna la Serie A di Basket con la Shark Trapani che per la prima volta si trova in vetta alla classifica da sola. I siciliani sono sabato se la dovranno vedere con il Tortona in un match molto delicato anche se partiranno favoriti nei pronostici. Il match di andata è stato l’unico precedente tra le squadre. Il 26 ottobre 2024, nel corso della 5ª giornata, il Derthona ha vinto per 78-84 guidata dai 15 punti di Strautins e dai 13 punti e 6 rimbalzi di Vital. 19 i precedenti tra Jasmin Repesa e Walter De Raffaele, compresa la semifinale scudetto della stagione 2015/16 tra Milano e Venezia.
| Data | Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Quota 1 | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/4 | 20:00 | Trento | Scafati | 1.16 | 4.80 |
| 5/4 | 20:30 | Tortona | Trapani | 2.00 | 1.76 |
| 6/4 | 17:00 | Trieste | Napoli | 1.35 | 3.05 |
| 6/4 | 18:15 | Varese | Cremona | 1.56 | 2.32 |
| 6/4 | 20:00 | Brescia | Venezia | 1.52 | 2.42 |
Ecco la classifica della Serie A Basket dopo 24 giornate di campionato
| Pos. | Squadra | GP | V | P | Pts | Pt+ | Pt- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | 24 | 17 | 7 | 34 | 2,252 | 2,024 | 228 |
| 2 | Virtus Bologna | 24 | 17 | 7 | 34 | 2,015 | 1,856 | 159 |
| 3 | Brescia | 24 | 17 | 7 | 34 | 2,171 | 2,055 | 116 |
| 4 | Trento | 24 | 16 | 8 | 32 | 2,090 | 1,964 | 126 |
| 5 | Olimpia Milano | 24 | 16 | 8 | 32 | 2,126 | 2,031 | 95 |
| 6 | Trieste | 24 | 15 | 9 | 30 | 2,075 | 2,027 | 48 |
| 7 | Reggiana | 24 | 14 | 10 | 28 | 1,915 | 1,860 | 55 |
| 8 | Venezia | 24 | 14 | 10 | 28 | 1,957 | 1,886 | 71 |
| 9 | Derthona | 24 | 14 | 10 | 28 | 2,073 | 2,032 | 41 |
| 10 | Dinamo Sassari | 24 | 10 | 14 | 20 | 1,947 | 2,019 | -72 |
| 11 | Universo Treviso | 24 | 9 | 15 | 18 | 2,022 | 2,104 | -82 |
| 12 | Napoli | 24 | 8 | 16 | 16 | 1,999 | 2,081 | -82 |
| 13 | Cremona | 24 | 7 | 17 | 14 | 1,874 | 1,982 | -108 |
| 14 | Varese | 24 | 7 | 17 | 14 | 2,102 | 2,321 | -219 |
| 15 | Scafati | 24 | 6 | 18 | 12 | 2,067 | 2,233 | -166 |
| 16 | Pistoia | 24 | 5 | 19 | 10 | 1,927 | 2,137 | -210 |
Bologna-Napoli nel segno dell’equilibrio: il 2 è a quota a 2.60




