
Lazio-Atalanta: bergamaschi a quota 2.42. Il colpo biancoceleste è a 3.00
27 December 2024
Il Barcellona su Leao. Il Milan vuole 75 milioni di euro
27 December 2024Serie B: quote e classifica 29 dicembre 2024
Dopo i verdetti del boxing day la Serie B torna domenica 29 dicembre 2024 con la ventesima giornata, la prima del girone d’andata. Il Sassuolo è al comando con 43 punti, ma ad un passo ci sono Pisa e Spezia. In zona retrocessione sono tutte vicine. Ecco le quote in vista della prossima giornata.
| Data | Orario | Partita | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 12:30 | Cremonese – Brescia | 1.73 | 3.60 | 4.95 |
| 29/12 | 15:00 | Modena – Sudtirol | 1.95 | 3.30 | 4.15 |
| 29/12 | 15:00 | Mantova – Reggiana | 2.38 | 3.10 | 3.15 |
| 29/12 | 15:00 | Carrarese – Cesena | 2.72 | 3.05 | 2.75 |
| 29/12 | 15:00 | Bari – Spezia | 2.85 | 2.97 | 2.67 |
| 29/12 | 15:00 | Sassuolo – Cosenza | 1.35 | 4.95 | 8.50 |
| 29/12 | 17:15 | Juve Stabia – Frosinone | 2.12 | 3.10 | 3.75 |
| 29/12 | 17:15 | Cittadella – Palermo | 3.40 | 3.05 | 2.27 |
| 29/12 | 17:15 | Catanzaro – Salernitana | 2.13 | 3.25 | 3.55 |
| 29/12 | 19:30 | Sampdoria – Pisa | 2.57 | 3.30 | 2.72 |
Classifica Serie B dopo 19 giornate
| Posizione | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassuolo | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 43 | ✅✅✅✅❌ |
| 2 | Pisa | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 40 | ✅✅✅✅❌ |
| 3 | Spezia | 19 | 10 | 8 | 1 | 29 | 11 | 18 | 38 | ✅➖➖➖➖ |
| 4 | Cremonese | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | 5 | 29 | ❌❌✅✅❌ |
| 5 | Juve Stabia | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 28 | ✅✅✅❌❌ |
| 6 | Cesena | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 25 | ❌❌❌✅➖ |
| 7 | Catanzaro | 19 | 4 | 12 | 3 | 23 | 20 | 3 | 24 | ✅✅❌❌➖ |
| 8 | Bari | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 | ❌❌❌✅✅ |
| 9 | Palermo | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 17 | 2 | 24 | ❌❌❌✅✅ |
| 10 | Modena | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 24 | 1 | 24 | ✅✅✅❌➖ |
| 11 | Carrarese | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 | ✅✅❌➖➖ |
| 12 | Mantova | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 | ❌❌❌✅✅ |
| 13 | Brescia | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 | 22 | ❌❌✅✅➖ |
| 14 | Reggiana | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 23 | -4 | 21 | ✅✅❌❌➖ |
| 15 | Sampdoria | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 | ❌❌❌✅➖ |
| 16 | Cittadella | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 31 | -16 | 20 | ✅❌✅➖➖ |
| 17 | Frosinone | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 | 19 | ✅✅❌❌➖ |
| 18 | Salernitana | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 18 | ❌❌❌✅✅ |
| 19 | Cosenza | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | ❌❌✅✅➖ |
| 20 | Südtirol | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 33 | -14 | 17 | ✅❌✅❌❌ |
Lazio-Atalanta: bergamaschi a quota 2.42. Il colpo biancoceleste è a 3.00



